Heren 1
Eerste Divisie

Teamleden
- Erik van de Vreugde
- Tom Havenaar
- Tunc Gönenc
- Niels de Gelder
- Jasper Deuring
- Stefan Boekee
- Ricardo Kanselaar
- Marco Kanselaar
- Stevin van Keulen
- Stephan Kapteijn
- Jeremy de Blok
- Ronald Havenaar
Trainers
Hennie van Liere
Training
Dinsdag van 21:00 tot 22:30 uur
Donderdag van 19:30 tot 21:00 uur
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Compaen HS 1 | 2 | 10 |
2 | AZ-Home/De Burgst Breda HS 1 | 2 | 8 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 1 | 2 | 6 |
4 | NUMIDIA VC LIMAX HS 2 | 2 | 6 |
5 | Fysiotherapie Rosier/Jokers VC HS 1 | 2 | 5 |
6 | Prima Donna Kaas Huizen HS 2 | 1 | 4 |
7 | VC WIK Groot-Ammers HS 1 | 1 | 3 |
8 | Volley Zuid HS 1 | 1 | 1 |
9 | Buro Wittenburg US HS 1 | 2 | 1 |
10 | Inter Rijswijk HS 2 | 2 | 1 |
11 | USV Protos HS 1 | 0 | 0 |
12 | Habithuis RVV HS 1 | 1 | 0 |
Programma
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 sep. | Fysiotherapie Rosier/Jokers VC HS 1 | - | Volley Zuid HS 1 | 3-1 |